Catalogue des filtres
Cette page liste tous les filtres disponibles dans la recherche avancée
(/app/contact/search), leur format, et leur comportement précis. Pour une
vue d'ensemble de l'outil, voir Recherche avancée.
Les filtres sont organisés en neuf sections dépliables. Chaque filtre a un type technique qui détermine le contrôle affiché : booléen, sélecteur unique, sélecteur multiple, plage de dates, plage de nombres, champ libre, liste de mots-clés à ajouter (multi-tags).
Section 1 — Identité
| Filtre | Type | Cas d'usage |
|---|---|---|
| Genre | Booléen (Homme / Femme) | Cibler les hommes pour un minyan, les femmes pour un atelier dédié |
| Nom commence par | Texte (préfixe) | Ex: COH pour retrouver Cohen, Cohenel, Cohenov… |
| Prénom contient | Liste de mots-clés | Tapez plusieurs prénoms (Sarah, Léa, Rachel…) avec mode Inclure ou Exclure |
| Date de naissance | Plage de dates | Ex: nés entre le 01/01/1950 et le 31/12/1970 |
| Âge | Plage de nombres | Ex: entre 18 et 25 ans (basé sur la date de naissance) |
Section 2 — Catégories & relations
| Filtre | Type | Cas d'usage |
|---|---|---|
| Catégories | Sélection multiple (Inclure / Exclure / Égal) | Filtrer par tags appliqués (ex: #FIDELE, #PAIEMENT, Bar_Mitsva_2026) |
| Nombre de catégories | Plage de nombres | Détecter les contacts sous-classifiés (0–1) ou hyper-classifiés (>10) |
| Type de relation familiale présente | Sélection multiple (Inclure / Exclure / Égal) | Contacts qui ont au moins un lien Conjoint, Parent, Enfant, Frère/Sœur, Grand-parent, Petit-enfant, Ex-conjoint, Beau-frère/Belle-sœur, Cousin, Ami |
| Nombre de parents enregistrés | Plage de nombres | Trouver les enfants sans parents enregistrés, les enfants de familles nombreuses, etc. |
| Nombre d'enfants enregistrés | Plage de nombres | Familles nombreuses ou parents sans enfants enregistrés |
Section 3 — Coordonnées : recherche & présence
| Filtre | Type | Cas d'usage |
|---|---|---|
| Email contient | Liste de mots-clés (Inclure / Exclure) | @gmail.com, @yahoo.fr pour cibler par fournisseur |
| Téléphone contient | Liste de mots-clés (Inclure / Exclure) | 0140 pour les fixes Paris, +33 6 pour mobiles français |
| Possède un email | Booléen | Audit de la déliverabilité, identifier les contacts à recontacter pour récupérer un email |
| Possède un téléphone | Booléen | Préparer une campagne SMS — exclure les contacts sans téléphone |
| Possède une adresse | Booléen | Préparer un publipostage papier |
| Possède une date de naissance | Booléen | Filtrer pour le module rappels d'anniversaire |
| Nombre d'emails | Plage de nombres | Détecter les contacts avec email principal + secondaires (>1) |
| Nombre de téléphones | Plage de nombres | Idem pour téléphones (principal + secondaires) |
| Nombre d'adresses | Plage de nombres | Détecter les contacts multi-adresses (résidence + bureau, par exemple) |
Section 4 — Géographie
| Filtre | Type | Cas d'usage |
|---|---|---|
| Pays | Liste de mots-clés (Inclure / Exclure) | Cibler les contacts d'Israël, d'Espagne, etc. |
| Ville | Liste de mots-clés (Inclure / Exclure) | Cibler Paris, Marseille, Lyon… |
| Code postal commence par | Liste de mots-clés (Inclure / Exclure) | 75 pour Paris, 13 pour Bouches-du-Rhône, 69 pour Rhône |
| Adresse contient | Texte libre | Ex: Rue de la République |
| Indicatif téléphonique | Sélection multiple (Inclure / Exclure) | +33 (France), +972 (Israël), +1 (USA/Canada)… |
Section 5 — Statuts du contact
| Filtre | Type | Cas d'usage |
|---|---|---|
| Nouveau contact | Booléen | Liste des contacts créés récemment qui n'ont pas encore été ouverts (badge « nouveau » dans la fiche) |
| Décédé | Booléen | Filtrer les rappels hazkara, exclure des campagnes |
| Archivé | Booléen | Par défaut, les contacts archivés sont masqués. Activer ce filtre pour les voir |
Section 6 — Documents & engagements
| Filtre | Type | Cas d'usage |
|---|---|---|
| Possède des documents | Booléen | Contacts avec pièces jointes (papiers d'identité, justificatifs, scans) |
| Nombre de documents | Plage de nombres | Détecter les contacts avec dossier complet (>3 docs) ou vide |
| Possède des champs personnalisés | Booléen | Contacts qui ont au moins une valeur dans un champ sur-mesure |
| Chlihouts présents (niveau > 0) | Sélection multiple (Inclure / Exclure / Égal) | Contacts inscrits à un cadre rituel : Chabbat, Cacherout, Taharat Hamichpaha, École juive |
Section 7 — Activité système
| Filtre | Type | Cas d'usage |
|---|---|---|
| Date de création du contact | Plage de dates | Audit des contacts ajoutés ce mois-ci, ce trimestre |
| Date de dernière modification | Plage de dates | Contacts non touchés depuis 2 ans (candidats à archivage), contacts modifiés récemment |
Section 8 — Champs personnalisés (dynamique)
Cette section est générée dynamiquement à partir des champs personnalisés que vous avez créés pour votre organisation. Le contrôle proposé dépend du type du champ :
| Type du champ | Contrôle | Comportement |
|---|---|---|
| Texte | Liste de mots-clés (Inclure / Exclure / Égal) + autocomplétion | Suggère les valeurs déjà saisies par d'autres contacts |
| Nombre | Plage de nombres | Filtrer par min, max, ou les deux |
| Oui / Non | Booléen | Contacts ayant la valeur Oui ou Non |
| Date ou Date & Heure | Plage de dates | Filtrer sur une période |
Exemple : si vous avez créé un champ texte voiture avec les valeurs Renault,
Peugeot, Toyota… la recherche propose une liste auto-complétée avec ces
valeurs. Mode Égal sur Renault, Peugeot = contacts qui ont exactement
ces deux valeurs (cas rare car la plupart des champs texte sont des valeurs
uniques — préférez Inclure).
Section 9 — Activité financière
C'est la section la plus puissante pour la segmentation des donateurs. Tous ces filtres s'appuient sur les paiements complétés (statuts COMPLETED).
| Filtre | Type | Cas d'usage |
|---|---|---|
| Période d'analyse (paiements) | Plage de dates | Limiter le calcul du total à une période (ex: dons de l'année 2025 uniquement) |
| Total payé (€) | Plage de nombres | Donateurs > 500 €, micro-donateurs < 50 €, etc. |
| Nombre de paiements | Plage de nombres | Donateurs réguliers (>5 paiements), donateurs uniques (1) |
| Montant moyen par paiement (€) | Plage de nombres | Donateurs à forte capacité (moyenne > 200 €) |
| Moyenne de paiements par an | Plage de nombres | Donateurs fidèles (>3/an) vs occasionnels |
| Date du dernier paiement | Plage de dates | Donateurs inactifs depuis > 12 mois (campagne de réveil) |
| Date du premier paiement | Plage de dates | Nouveaux donateurs vs historiques |
| Moyens de paiement utilisés | Sélection multiple | Cartes bancaires, prélèvements, chèques, virements, espèces, dons en nature |
| Possède un abonnement actif | Booléen | Donateurs récurrents en cours |
| Possède une promesse en cours | Booléen | Donateurs engagés sur une promesse non soldée |
| Montant total des promesses dues (€) | Plage de nombres | Promesses non encore versées par contact |
| Nombre de promesses actives | Plage de nombres | Donateurs avec plusieurs engagements en cours |
Combinaisons utiles
Voici quelques recettes courantes :
Donateurs fidèles à recontacter
- Activité financière : Nombre de paiements ≥ 3, Date du dernier paiement entre 01/01/2024 et 31/12/2024.
- Coordonnées : Possède un email = Oui.
- Statuts : Archivé = Non.
→ Liste des contacts qui ont donné régulièrement en 2024 mais qu'on peut recontacter par email.
Familles nombreuses pour un événement enfants
- Catégories & relations : Nombre d'enfants enregistrés ≥ 3.
- Géographie : Ville = Paris.
- Coordonnées : Possède un téléphone = Oui.
Contacts à archiver
- Activité système : Date de dernière modification avant le 01/01/2023.
- Activité financière : Nombre de paiements = 0.
- Coordonnées : Possède un email = Non, Possède un téléphone = Non.
→ Candidats à un archivage de masse.
Hommes pour un minyan local
- Identité : Genre = Homme.
- Géographie : Code postal commence par
75001.
Sauvegarder pour réutiliser
Une fois une combinaison de filtres utile, sauvegardez-la plutôt que de la reconstruire à chaque fois. Voir Recherches sauvegardées.